güneş
güneş
Bilgi
Bist
10.55
%-1,53
Altın
5.603
%1,43
Dolar
41,81
%0,03
Euro
48,50
%0,20
18
Takım O Puan
1 Galatasaray 8 22
2 Trabzonspor 8 17
3 Göztepe 8 16
4 Fenerbahçe 8 16
5 Gaziantep FK 8 14
6 Beşiktaş 7 13
7 Samsunspor 8 13
8 Konyaspor 7 11
9 Alanyaspor 8 10
10 Antalyaspor 8 10
11 Kasımpaşa 8 9
12 Rizespor 7 8
13 Başakşehir 7 6
14 Gençlerbirliği 8 5
15 Kocaelispor 8 5
16 Eyüpspor 8 5
17 Kayserispor 8 5
18 Karagümrük 8 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Seydişehir Toroslar Gazetesi