Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:56 | 07:19 | 12:39 | 15:25 | 17:49 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:57 | 07:20 | 12:39 | 15:24 | 17:48 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:58 | 07:21 | 12:39 | 15:23 | 17:47 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:59 | 07:22 | 12:39 | 15:23 | 17:47 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:00 | 07:24 | 12:40 | 15:22 | 17:46 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 06:01 | 07:25 | 12:40 | 15:22 | 17:45 |
17 Kasım 2024 - Pazar | 15 Cemaziyelevvel 1446 | 06:02 | 07:26 | 12:40 | 15:21 | 17:44 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin